Особенности
- Учет трафика (netflow,IP accounting)
- Linux совместимая среда управления
- Network Address Translation (NAT)
- Фильтрация пакетов через IP tables
- Режимы E1: framed, unframed, drop-insert
- Соответствие стандартам ITU G.703, G.704, G.706 и G.823
- Декларация о соответствии № Д-СПД-0710
Применение
- Замена Cisco 800, 1700, 2600
- Объединение локальных сетей
- Удаленный доступ к Internet
- Конвертор интерфейсов
Описание
Особенностью маршрутизаторов Эльф-2 является использование в качестве ПО управления ОС Linux, что выгодно отличает их от аналогичных изделий. Известно, что по сетевым возможностям Linux во многом приближается к маршрутизаторам фирмы Cisco. Немаловажным фактором является и знакомство большинства сетевых администраторов с принципами функционирования и управления системы Linux. Маршрутизатор Эльф предоставляет знакомую Linux-подобную среду управления и обеспечивает все богатые возможности Linux на базе недорогой и мощной аппаратной платформы.
Пример применения
Функциональные возможности
WAN протоколы: | Ethernet: | |
Синхронный PPP: | Поддержка нескольких IP адресов на одном интерфейсе | |
Cisco HDLC | Возможность удаленного изменения IP адреса | |
Frame Relay | Точка доступа IEEE 802.1Q (VLAN) | |
Агрегирование 2-х E1 в один линк (для ELF2-REE) | 802.1Q - прозрачный мост | |
Полумост через WAN интерфейсы (в режиме CHDLC) | Поддержка до 4094 VLAN на одном интерфейсе | |
Мост: | IP маршрутизация:
|
|
Поддержка STP (IEEE 802.1D) | Статическая маршрутизация: по IP адресу назначения, по полю TOS, по меткам IP фильтра | |
Фильтрация локального трафика | RIPv1 (RFC1058) | |
Прозрачная передача VLAN пакетов через WAN интерфейс | RIPv2 (RFC1723) | |
Прозрачная передача IP, IPX, NetBEUI через WAN интерфейс | RIP md5 аутентификация | |
Совместимость с мостами Cisco | OSPF (RFC2328) | |
Поддержка групп интерфейсов (bridge group) | BGP4 (RFC1771) | |
Одновременная маршрутизация | ||
Удаленный сбор статистики (IP accounting): | Поддержка QOS: | |
Классификация трафика с помощью IP фильтра (iptables) | Очереди пакетов с назначаемыми приоритетами | |
Вывод результатов в текстовом виде (rsh) | Ограничение трафика | |
Поддержка Cisco-совместимого протокола Netflow | Классификация пакетов по протоколу, номеру порта, TOS и другим признакам | |
IP фильтр: |
NAT: | |
Создание сложных цепочек правил | Преобразование IP адресов отправителя и получателя | |
Классификация пакетов по IP адресу, протоколу, номеру TCP/UDP порта | Преобразование до и после маршрутизации | |
Маскарадинг | ||
Дополнительные сервисы: | Управление маршрутизатором | |
ping | Консоль | |
traceroute | Telnet | |
NTP клиент | tftp сервер и клиент |
Варианты исполнения
ELF2-RV | Маршрутизатор/мост. Порт V.35, порт Ethernet, настольный |
ELF2-RE | Маршрутизатор/мост. Порт E1, порт Ethernet, настольный |
ELF2-RE-1U | Маршрутизатор/мост. Порт E1, порт Ethernet, в стойку |
ELF2-REE | Маршрутизатор/мост. 2 порта E1, drop-insert, порт Ethernet, настольный |
ELF2-REE-1U | Маршрутизатор/мост. 2 порта E1, drop-insert, порт Ethernet, в стойку |
Характеристики | |
Производитель | Parabel |
Цифровой шлюз ELF2-RE Маршрутизатор/мост. Порт E1, порт Ethernet, настольный
- Производители Parabel
- Код Товара:00157
- Наличие:В наличии
-
6317.06грн.
Доступные варианты
Теги: Цифровой, шлюз, ELF2-RE, Маршрутизатор, мост, Порт, E1, Ethernet, настольный