Подробности
Характеристики товара
Производитель | Dinstar |
---|---|
Модель | MTG3000T-48*E1 (48 E1/T1) |
Страна-производитель товара | Китай |
Порты FXS (RJ-11) для подключения аналогового телефона | Нет |
Порты FXO (RJ-11) для подключения внешних аналоговых линий | Нет |
Цифровые порты | 48 E1 |
Ethernet интерфейс для WAN | 1 |
Ethernet интерфейс для LAN | 3 |
VoIP протокол | Стандартный SIP 1.0/2.0; PRI на стороне сети/на стороне пользователя; протокол SS7 TUP/ISUP. |
Поддержка передачи факса | T.38 |
Поддерживаемые аудио кодеки | G.711a, G.711u, G.723.1, G.729, G.729 A |
Дополнительные возможности | Протокол: Стандартный SIP 1.0/2.0; PRI на стороне сети/на стороне пользователя; протокол SS7 TUP/ISUP. Голосовой кодек: Стандартный G.711, G.723,G.729 с поддержкой 1568 одновременных вызовов Оборудование доступа операторского класса: многомаршрутное управление, выдержка интервала, запрет вызовов, ограничение количества номеров, замена номеров. Гарантия безопасности: будучи встроенной системой, шлюз надежен и стабилен, защищен от вирусов и обеспечивает отличный механизм сертификации для защиты интересов пользователей. Горячее резервирование: двойная система подачи питания обеспечивает надежную работу оборудования. Высоконадёжное решение точки сигнала SS7 Гибкое взаимодействие IP - TDM и IP - IP Гибкое взаимодействие между IP - TDM и IP - IP Голосовые кодеки: G.711A/U,G.723.1,G.729A/B, iLBC Веб-интерфейс для полного управления, автономное управление по Telnet или централизованное управление через Сетевую систему управления (Network Managment System). Интерфейсы Магистральный интерфейс: SDH 2 * Стандартных LC SDH, 155M 1 канал резервирование, 1 канал защиты DTU: 4 E1/T1 RJ48 Поддержка 512 голосовых каналов на каждой плате Ethernet Сетевой интерфейс: 10/100/1000 BaseT Ethernet адаптивный Техническое обслуживание: RS-232, 115200 бит/с Обработка медиа-данных Голосовые кодеки: G.711A/U law, G.723.1, G.729AB, iLBC AMR Эхоподавление: G.168, до 128 мс Возможности голосовых пакетов: CNG, VAD, Jitter Buffer Подавление пауз Комфортный шум Fax и модем: T.38 Обнаружение голосовой активности Режим DTMF: Сигнал/RFC2833/INBAND QoS: L3 DIFFServ, ToS. Сигнальные протоколы SIP v2.0 (UDP/TCP), RFC3261 SDP, RTP (RFC2833), RFC3262, 3263,3264, 3265,3515, 2976,3311 RTP/RTCP, RFC2198, 1889 SIP-T, RFC3372, RFC3204, RFC3398 Sip Режим Работы: Точка/Доступ SIP/IMS Регистрации: с до 256 SIP Счета NAT: Динамический NAT, Rport Контроль вызовов Наборы номеров «Белый» и «чёрный» списки вызываемых номеров «Белый» и «чёрный» списки набираемых номеров Доступ к спискам IP IP Trunk RTP Сигнализации и Шифрования(ВОСRC4) План соединения, до 2000 правил соединения. Поддержка и обновление веб-ИНТЕРФЕЙС Конфигурации данные Резервного Копирования/Восстановления Статистика вызовов PSTN-PSTN, PSTN-IP, IP-IP, IP-PSTN Статистика вызовов Sip Обновление прошивки через TFTP/FTP/Веб- Захват сети SNMP v2 Syslog: отладка, информация, ошибки, предупреждение Запись Журнала вызовов через Syslog NTP Синхронизации Работа и управление SNMP v1/v2/v3 Telnet/Консоль CLI Удалённый Web-доступ через HTTP Syslog, CDRs Монитор сигнальной информации (Signaling Hunter) Централизованная система управления Dinstar. Окружающая среда Резервное питание Напряжение: 100-240В, 50-60 Гц Потребляемая мощность: 45 Вт Рабочая температура: 0C ~ 45C Температура хранения:-20C ~ 80C Влажность: 10%-90% без конденсации Размеры (Ш/Г/В): 437*320*88 мм (2U) Вес блока: 6,5 кг Соответствие: CE, FCC |
Вес | 6.5000 |
Габариты (ШхГхВ): | 437*320*88 мм |
Питание | 100-240В, 50-60 Гц |
Гарантия | 12 мес |
Характеристики | |
Производитель | Dinstar |
Цифровой магистральный шлюз Dinstar MTG3000T-48 PRI E1
- Производители Dinstar
- Код Товара:00239
- Наличие:В наличии
-
514828.00грн.
Доступные варианты
Теги: Цифровой, магистральный, шлюз, Dinstar, MTG3000T-48, PRI, E1